Los equipos ya empezarán a jugar el mismo día que llegan, el 27 por la tarde ya están los primeros partidos, exactamente a las 16:30 empiezan, los últimos serán a las 21:00.
Los partidos tendrán una duración de hora y media (aproximadamente), y serán como los partidos escolares, es decir, al mejor de tres sets.
Como he dicho al principio, los grupos están hechos, en la categoría cadete femenina son:
-GRUPO A:
- Club Voleibol Oviedo.
- Lourdes Castellana.
- SMD Cartaya.
- C.V. Nueva Castilla.
- UVA Sanjo.
- Voleibol Sant Just Cadet A.
- EMV San Juan del Puerto.
- Maristas Universidad de Burgos.
- CV Angry Hornets Colmenarejo.
- C.V. Gójar A.
- CV Alicante 2000
- AEE E. Pía Granollers.
- UBU Babieca.
- DSV CV Sant Cugat Cadet Vermell.
- Voleibol Arroyo.
- Mintonette Pozuelo A.
- Goldcar Sant Joan Cadete Rendimiento.
- Cecell Lleida B.
- C.V. Fuenlabrada.
- La Carpa Al-Bayyana.
- Cajamar Mintonette A.
- CV Ribadesella.
- Volei Vilassar.
- Marsport Polanens Santa Pola.
- Voleibol Madrigal.
- CDV San Bartolomé.
- Esvol Santander.
- CDE Parla Vóley.
- Escoba Mágica Haris.
- Dompa Ourense.
- CV Don Benito.
- Smurfit Kappa CD Murianense.
Pabellón | Multiusos | San José | Salesianos | Torija | |||||||||||
Pista | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
16:30-18:00 | A1-A4 | B1-B4 | C1-C4 | D1-D4 | |||||||||||
18:00-19:30 | A2-A3 | B2-B3 | C2-C3 | D2-D3 | |||||||||||
19:30-21:00 | E1-E4 | F1-F4 | G1-G4 | H1-H4 | |||||||||||
21:00-22:30 | E2-E3 | F2-F3 | G2-G3 | H2-H3 | |||||||||||
Pabellón MULTIUSOS | |||||||||||||||
Pista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
9:30 - 11:00 | A1-A2 | B1-B2 | C1-C2 | D1-D2 | E1-E2 | F1-F2 | |||||||||
11:00 - 12:30 | A3-A4 | B3-B4 | C3-C4 | D3-D4 | E3-E4 | F3-F4 | |||||||||
12:30 - 14:00 | G1-G2 | H1-H2 | C1-C3 | D1-D3 | E1-E3 | ||||||||||
14:00 - 15:30 | G3-G4 | H3-H4 | C2-C4 | D2-D4 | E2-E4 | ||||||||||
15:30 - 17:00 | A1-A3 | B1-B3 | G1-G3 | H1-H3 | F1-F3 | ||||||||||
17:00 - 18:30 | A2-A4 | B2-B4 | G2-G4 | H2-H4 | F2-F4 |
Lo que está marcado en azul son los equipos que se enfrentan, la letra es el grupo al que pertenece y el número es el que tienen en las listas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario