Los equipos ya han llegado a Guadalajara, emocionados por estos cuatro días.
Algunos viajes han sido largos, por lo que ha tocado madrugar. Algunos equipos, a pesar de no haber dormido mucho y el madrugón, estaban emocionadísimos, y es lo que le a pasado al equipo UBU Babieca. Debajo adjunto una foto del viaje:
A continuación pongo la clasificación de la categoría cadete femenina 2:
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PF |
1. CV OVIEDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 32 |
2. LOURDES CASTELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 57 | 59 |
3. SMD CARTAYA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 59 | 57 |
4. ADC NUEVA CASTILLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 | 50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- GRUPO B:
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PF |
1. VOLEIBOL SANT JUST CADET A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 27 |
2. MARISTAS UNIVERSIDAD DE BURGOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 | 42 |
3. UVA SANJO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42 | 52 |
4. EMV SAN JUAN DEL PUERTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 50 |
- GRUPO C:
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PF |
1. CV GOJAR A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 26 |
2. VP MADRID NEGRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 30 |
3. AEE E. PIAS GRANOLLERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 50 |
4. CV ALICANTE 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 50 |
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PF |
1. UBU BABIECA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 36 |
2. VOLEIBOL ARROYO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 37 |
3. DSV CV SANT CUGAT CADET VERM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 50 |
4. MINTONETTE CV POZUELO A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 50 |
GRUPO E:
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PF |
1. GOLCAR SANT JOAN CADETE REND | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 18 |
2. CV FUENLABRADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 36 |
3. C.E. CAMP ESCOLAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 50 |
4. LA CARPA AL-BAYYANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 50 |
- GRUPO F:
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PF |
1. VOLEI VILASSAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 27 |
2. CAJAMAR MINTONETTE A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 31 |
3. MARSPORT POLANENS SANTA POLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 50 |
4. CV RIBADESELLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 50 |
- GRUPO G:
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PF |
1. VOLEIBOL MADRIGAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 19 |
2. ESVOL SANTANDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 59 | 44 |
3. CDV SAN BARTOLOME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 44 | 59 |
4. CDE PARLA VOLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 50 |
| Ptos | J | G | P | SF | SC | PF | PF |
1. DOMPA OURENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53 | 40 |
2. ESCOBA MAGICA HARIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 60 | 48 |
3. SMURFIT KAPPA CD MURIANENSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 48 | 60 |
4. AD DON BENITO VOLEIBOL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40 | 53 |
Aquí os dejo un vídeo del partido UBU Babieca vs. Mintonette Pozuelo A
No hay comentarios:
Publicar un comentario